loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 212.31 13.28 0.26
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 130.21 8.14 36.45
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 96.11 6.01 0.16
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 95.35 5.97 0.32
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 71.84 4.49 52.09
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 71.00 4.44 0.19
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 70.66 4.42 0.13
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 49.99 3.13 0.07
Commercial Paper-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 48.84 3.05 0.30
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 47.46 2.97 -33.98
Certificate of Deposits-E X I M Bank Apr 30, 2025 47.23 2.95 0.33
Corporate Debts-Summit Digitel. Apr 30, 2025 45.24 2.83 0.11
Corporate Debts-Godrej Propert. Apr 30, 2025 41.58 2.60 0.26
Corporate Debts-Sikka Ports Apr 30, 2025 35.41 2.21 0.15
Corporate Debts-Nexus Select Apr 30, 2025 35.19 2.20 -0.11
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 30.41 1.90 0.01
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 30.15 1.88 0.06
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 25.23 1.58 0.10
Govt. Securities-Gsec2027 Apr 30, 2025 25.33 1.58 0.16
Corporate Debts-Mindspace Busine Apr 30, 2025 25.32 1.58 0.29
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 25.26 1.58 0.06
Corporate Debts-PNB Housing Apr 30, 2025 25.27 1.58 0.16
Corporate Debts-Jamnagar Utiliti Apr 30, 2025 24.78 1.55 0.33
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 24.44 1.53 0.28
Commercial Paper-Bharti Telecom Apr 30, 2025 24.17 1.51 0.39
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 23.98 1.50 0.30
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 23.88 1.49 0.32
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 23.87 1.49 0.32
Corporate Debts-Tata Projects Apr 30, 2025 20.16 1.26 0.10
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 18.46 1.20 555.03
PTC-India Universal Trust AL1 Apr 30, 2025 16.45 1.03 0.00
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 15.15 0.95 0.34
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 15.00 0.94 -0.01
Corporate Debts-Tata Cap.Hsg. Apr 30, 2025 14.90 0.93 0.11
Commercial Paper-ICICI Securities Apr 30, 2025 14.25 0.89 0.29
Commercial Paper-KOTAK MAHI. INV. Apr 30, 2025 14.09 0.88 0.28
Corporate Debts-ONGC Petro Add. Apr 30, 2025 13.17 0.82 0.11
Corporate Debts-Torrent Power Apr 30, 2025 10.13 0.63 0.15
Corporate Debts-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 7.07 0.44 -0.14
Corporate Debts-Toyota Financial Apr 30, 2025 5.03 0.31 -0.03
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 4.53 0.28 0.28